| Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
| 1 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 62 | 21 | 0 |
| 2 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 51 | 25 | 0 |
| 3 | MARTINENC, F.C. "A" | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 37 | 0 |
| 4 | SANTS, U.E. "A" | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 55 | 40 | 0 |
| 5 | FUNDACIO P.E. EUROPA "C" | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 25 | 0 |
| 6 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "A" | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 68 | 44 | 0 |
| 7 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 35 | 0 |
| 8 | SANT GABRIEL,C.D. "B" | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 34 | 0 |
| 9 | L´HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "B" | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 43 | 0 |
| 10 | ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA CF "A" | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 41 | 0 |
| 11 | UNIÓ FUTBOL BASE JABAC I TERRASSA "D" | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 40 | 0 |
| 12 | DAMM, C.F. "B" | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 47 | 0 |
| 13 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. "E" | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 44 | 0 |
| 14 | SANT ANDREU, U.E. "C" | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 44 | 0 |
| 15 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "B" | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 27 | 62 | 0 |
| 16 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 92 | 0 |
lunes, 6 de febrero de 2012
Clasificación Futbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)









No hay comentarios:
Publicar un comentario