| Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
| 1 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 17 | 0 |
| 2 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 19 | 0 |
| 3 | SANTS, U.E. "A" | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 29 | 0 |
| 4 | FUNDACIO P.E. EUROPA "C" | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 18 | 0 |
| 5 | MARTINENC, F.C. "A" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 33 | 0 |
| 6 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "A" | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 35 | 0 |
| 7 | UNIÓ FUTBOL BASE JABAC I TERRASSA "D" | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 28 | 0 |
| 8 | SANT GABRIEL,C.D. "B" | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 24 | 0 |
| 9 | L´HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "B" | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 32 | 0 |
| 10 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. "E" | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 |
| 11 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 31 | 0 |
| 12 | ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA CF "A" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 26 | 0 |
| 13 | DAMM, C.F. "B" | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 35 | 0 |
| 14 | SANT ANDREU, U.E. "C" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 37 | 0 |
| 15 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "B" | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 41 | 0 |
| 16 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 57 | 0 |
lunes, 9 de enero de 2012
Clasificación Futbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)









No hay comentarios:
Publicar un comentario